Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 8,8 °C | v 12:14 hod. |
Nejnižší teplota | 0,2 °C | v 00:00 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 8,6 °C | |
Průměrná denní teplota | 4,0 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 6,2 °C | v 12:15 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -2,5 °C | v 00:08 hod. |
Nejvyšší index horka | 8,8 °C | v 12:14 hod. |
Nejnižší chlad větru | -1,1 °C | v 23:52 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,7 °C | v 12:14 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 0,1 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:00 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 84 % | v 14:47 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 3,6 mm/hod. | v 05:08 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,6 mm | v 05:08 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,6 mm | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 9,9 m/s | v 11:56 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 4,1 m/s (F3) | v 12:01 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 225° | v 11:56 hod. |
Převažující směr větru | 249° ZJZ | |
Denní proběh větru | 155,8 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 995,2 hPa | v 00:00 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 990,8 hPa | v 13:32 hod. |
Poslední aktualizace:
09.12.2017 13:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)