
Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 29 říjen 2011.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 38,5 °C | v 14:07 dne 11 červenec 2016 |
Nejnižší teplota vzduchu | -20,5 °C | v 6:59 dne 12 únor 2012 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 59,7 °C | dne 14 červen 2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 04 květen 2017 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 21,2 °C | v 4:22 dne 21 srpen 2012 |
Nejnižší maximální denní teplota | -7,7 °C | v 13:12 dne 22 leden 2016 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 44,7 °C | v 14:52 dne 24 červen 2016 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -38,3 °C | v 13:59 dne 04 červenec 2016 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 50,3 °C | v 12:25 dne 25 červen 2016 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -20,5 °C | v 6:59 dne 12 únor 2012 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 46,4 °C | v 12:25 dne 08 červenec 2012 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -26,5 °C | v 6:59 dne 12 únor 2012 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 1:55 dne 29 říjen 2011 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 10:55 dne 28 březen 2013 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 352,8 mm/hod. | v 18:28 dne 31 březen 2012 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 38,4 mm | v 2:59 dne 12 prosinec 2016 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 70,5 mm | dne 08 prosinec 2011 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 9871,2 mm | v měsíci červen 2017 |
Nejdelší souvislé suché období | 171 dní | do dne 21 červenec 2016 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 8 dní | do dne 09 prosinec 2011 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 56,2 m/s | v 7:34 dne 07 listopad 2012 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 67,7 m/s | v 8:34 dne 13 srpen 2013 |
Nejvyšší denní proběh větru | 783,6 km | dne 11 březen 2016 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,3 hPa | v 10:46 dne 18 únor 2015 |
Nejnižší tlak vzduchu | 904,3 hPa | v 22:06 dne 08 únor 2016 |
Poslední aktualizace:
09.12.2017 13:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)