
Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy po spuštění programu. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 4,4 °C | v 12:31 hod. |
Nejnižší teplota | -1,3 °C | v 06:21 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 5,7 °C | |
Průměrná denní teplota | 1,5 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 0,2 °C | v 10:08 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -5,7 °C | v 06:21 hod. |
Nejvyšší index horka | 4,4 °C | v 12:31 hod. |
Nejnižší chlad větru | -5,2 °C | v 06:21 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 2,9 °C | v 01:33 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,4 °C | v 06:21 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:00 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 78 % | v 13:08 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
Souvislé suché období | před 2 dní | |
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 10,2 m/s | v 11:55 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 5,4 m/s (F3) | v 12:42 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 270° | v 11:55 hod. |
Převažující směr větru | 249° ZJZ | |
Denní proběh větru | 114,2 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 994,3 hPa | v 10:16 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 992,7 hPa | v 01:40 hod. |
Poslední aktualizace:
09.12.2017 13:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)