
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (09.12.2017) | včera (08.12.2017) | ||
Nejvyšší teplota | 4,4 °C | v 12:31 hod. | 8,8 °C | v 12:14 hod. |
Nejnižší teplota | -1,3 °C | v 06:21 hod. | 0,2 °C | v 00:00 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 5,7 °C | 8,6 °C | ||
Průměrná denní teplota | 1,5 °C | 4,0 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 0,2 °C | v 10:08 hod. | 6,2 °C | v 12:15 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -5,7 °C | v 06:21 hod. | -2,5 °C | v 00:08 hod. |
Nejvyšší index horka | 4,4 °C | v 12:31 hod. | 8,8 °C | v 12:14 hod. |
Nejnižší chlad větru | -5,2 °C | v 06:21 hod. | -1,1 °C | v 23:52 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 2,9 °C | v 01:33 hod. | 8,7 °C | v 12:14 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,4 °C | v 06:21 hod. | 0,1 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:00 hod. | 99 % | v 00:00 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 78 % | v 13:08 hod. | 84 % | v 14:47 hod. |
Srážky | dnes (09.12.2017) | včera (08.12.2017) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 3,6 mm/hod. | v 05:08 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,6 mm | v 05:08 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,6 mm | ||
Souvislé suché období | před 2 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |||
Vítr | dnes (09.12.2017) | včera (08.12.2017) | ||
Nejvyšší náraz větru | 10,2 m/s | v 11:55 hod. | 9,9 m/s | v 11:56 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 5,4 m/s (F3) | v 12:42 hod. | 4,1 m/s (F3) | v 12:01 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 270° | v 11:55 hod. | 225° | v 11:56 hod. |
Převažující směr větru | 249° ZJZ | 249° ZJZ | ||
Denní proběh větru | 114,2 km | 155,8 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (09.12.2017) | včera (08.12.2017) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 994,3 hPa | v 10:16 hod. | 995,2 hPa | v 00:00 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 992,7 hPa | v 01:40 hod. | 990,8 hPa | v 13:32 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
09.12.2017 13:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)