Vítá vás soukromá amatérská meteorologická stanice Obříství
Stanice měří teplotu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru a srážky elektronicky poloprofesionální meteostanicí. Teplota, teplotní maxima a minima a úhrny srážek jsou měřena také manuálně analogickými přístroji. Data ze stanice jsou odesílána na světové meteorologické servery. Stanice měří a zaznamenává data nepřetržitě od 29.10.2011.
Pro sledování počasí používám dvě automatické meteostanice WH1080 pro případný výpadek jedné a provádím také kontrolní měření manuální na analogových přístrojích. Data jsou zpracovávána programem Cumulus, případně manuálně upravována. Stránky jsou obnovovány každých 10 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány manuálně se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí na příštích 12 až 24 hodin
Trvalé srážky nebo přeháňky následované zlepšením (během 12 hodin) a postupné ochlazování. Vítr silný (10,8 až 17,1 m/s), jihozápadní až západní becoming západní až severozápadní. Očekávaný vývoj podle Sagerova algoritmu.Skript používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, směr a rychlost větru, srážky a bere v úvahu i zeměpisnou šířku a délku. Data ze stanice jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 3,4 °C | Zdánlivá teplota | -2,1 °C |
Teplotní trend | +0,5 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 79 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,2 °C | Rosný bod | 0,1 °C |
Průměrná teplota dnes | 1,5 °C | Vlhký teploměr | 2,1 °C |
Index horka | 3,4 °C | Chlad větru | -0,7 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 410 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 6,9 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 109,5 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 05:07 hod. dne 08.12.2017 | ||
Doba od posledních srážek | 1 den 8 hod. 3 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 6,8 m/s | Aktuální směr větru | JZ |
Náraz větru | 8,2 m/s | Azimut nárazu větru | 225° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 5,1 m/s | Azimut větru (prům.) | 234° JZ |
Beaufortova stupnice | F3 | Slabý vítr | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 993,2 hPa | Slabý pokles | -0,3 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:50 hod. | Západ Slunce | 15:59 hod. |
Svítání (občanské) | 07:11 hod. | Soumrak (občanský) | 16:37 hod. |
Délka dnešního dne | 08:09 hod. | Délka denního světla | 09:26 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 1min 16s | ||
Dnešní východ Měsíce | 23:12 hod. | Dnešní západ Měsíce | 12:16 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Amatérská meteostanice Obříství | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 17' 32" | Zeměpisná délka | E 14° 28' 46" |
Nadmořská výška | 165 m |
Poslední aktualizace: 09.12.2017 13:10:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Nikdy nedělejte důležitá rozhodnutí podle informací o počasí získaných z Internetu.
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 3,4 °C |
Vlhkost: | 79 % |
Rychlost větru: | 5,1 m/s |
Směr větru: | JZ |
sobota 09.12.2017
Měření v 13:10:02 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Couvající Měsíc
Viditelná část 59 %