| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 1 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 2 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 3 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 4 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 5 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 6 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 7 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 8 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 9 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 10 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 11 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 12 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 13 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 14 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 15 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 16 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 17 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 18 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 19 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 20 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 21 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 22 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 23 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 24 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 25 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 26 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 27 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 28 | | | | | | | | | | | | |
NeStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 29 | | | | | | | | | | | | |
PoČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 30 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáStPoČtÚtNe 31 | | | | | | | | | | | | |
Prům: |
| | | | | | | | | | | |
Max: |
| | | | | | | | | | | |
Min: |
| | | | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2018 | | | | | | | | | | | | |
2017 | -0.1 | 7.4 | 14.3 | 15.5 | 22.9 | 29.3 | 30.5 | 29.7 | 20.4 | 16.4 | 9.2 | * 6.0 |
2016 | 2.2 | 9.4 | 11.2 | 17.3 | 24.5 | 28.6 | 29.9 | 30.0 | 28.4 | 13.7 | 7.7 | 4.5 |
2015 | 3.7 | 4.1 | 10.4 | 15.1 | 20.6 | 24.6 | 29.5 | 29.0 | 20.4 | 12.4 | 9.5 | 6.8 |
2014 | 2.7 | 6.9 | 12.9 | 17.2 | 19.1 | 26.0 | 28.3 | 23.4 | 20.5 | 14.6 | 8.3 | 4.4 |
2013 | 2.3 | 3.5 | 5.7 | 16.2 | 17.3 | 24.1 | 28.0 | 27.0 | 18.1 | 16.5 | 8.2 | 4.0 |
2012 | 6.5 | 3.0 | 14.1 | 17.8 | 25.3 | 26.4 | 28.5 | 29.0 | 22.5 | 13.9 | 9.2 | 3.0 |
2011 | | | | | | | | | | * 10.4 | 8.0 | 8.2 |
Prům | 2.9 | 5.7 | 11.5 | 16.5 | 21.6 | 26.5 | 29.1 | 28.0 | 21.7 | 14.0 | 8.6 | 5.3 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2018Max | * 8.8 | | | | | | | | | | | |
Min | * 2.8 | | | | | | | | | | | |
Prům | * 6.0 | | | | | | | | | | | |
Prům | 6.0 | | | |
2017Max | 12.3 | 6.2 | 14.9 | 22.5 | 22.8 | 37.5 | 37.3 | 37.0 | 37.9 | 28.8 | 21.6 | 15.3 |
Min | -1.7 | -6.5 | -0.3 | 7.0 | 8.8 | 6.5 | 18.1 | 24.2 | 20.2 | 11.7 | 10.2 | 5.0 |
Prům | 4.5 | -0.1 | 7.4 | 14.3 | 15.5 | 22.9 | 29.3 | 30.5 | 29.7 | 20.4 | 16.4 | 9.2 |
Prům | 3.8 | 17.6 | 29.9 | 15.3 |
2016Max | 13.5 | 13.0 | 15.6 | 19.6 | 27.3 | 32.7 | 36.6 | 36.3 | 37.1 | 35.5 | 25.6 | 14.7 |
Min | -0.5 | -7.7 | 1.0 | 1.5 | 9.4 | 11.5 | 19.4 | 16.9 | 20.8 | 16.5 | 9.7 | 2.4 |
Prům | 6.8 | 2.2 | 9.4 | 11.2 | 17.3 | 24.5 | 28.6 | 29.9 | 30.0 | 28.4 | 13.7 | 7.7 |
Prům | 6.0 | 17.7 | 29.5 | 16.6 |
2015Max | 10.5 | 14.5 | 9.3 | 18.0 | 24.6 | 26.7 | 34.0 | 36.3 | 36.2 | 31.9 | 19.5 | 17.9 |
Min | -3.7 | -2.3 | -0.5 | 4.5 | 6.1 | 13.7 | 13.1 | 22.3 | 15.9 | 13.9 | 3.8 | 0.9 |
Prům | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 10.4 | 15.1 | 20.6 | 24.6 | 29.5 | 29.0 | 20.4 | 12.4 | 9.5 |
Prům | 4.1 | 15.4 | 27.7 | 14.1 |
2014Max | 10.2 | 9.8 | 10.8 | 21.7 | 22.4 | 27.1 | 32.4 | 35.0 | 31.1 | 26.7 | 19.5 | 16.9 |
Min | -1.2 | -5.8 | 0.6 | 6.6 | 9.3 | 8.6 | 17.9 | 17.1 | 14.7 | 14.7 | 6.0 | 1.3 |
Prům | 4.0 | 2.7 | 6.9 | 12.9 | 17.2 | 19.1 | 26.0 | 28.3 | 23.4 | 20.5 | 14.6 | 8.3 |
Prům | 4.4 | 16.4 | 25.9 | 14.5 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2013Max | 10.6 | 12.9 | 9.0 | 14.0 | 28.3 | 24.9 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 26.2 | 23.9 | 16.0 |
Min | -2.4 | -7.1 | -2.1 | -0.2 | 4.7 | 7.4 | 11.6 | 18.7 | 18.1 | 13.3 | 12.7 | 1.0 |
Prům | 3.0 | 2.3 | 3.5 | 5.7 | 16.2 | 17.3 | 24.1 | 28.0 | 27.0 | 18.1 | 16.5 | 8.2 |
Prům | 2.9 | 13.0 | 26.4 | 14.3 |
2012Max | 13.2 | 11.5 | 14.3 | 22.1 | 32.9 | 33.0 | 34.6 | 37.8 | 37.4 | 31.6 | 23.7 | 15.2 |
Min | 4.5 | 0.7 | -7.1 | 5.6 | 6.2 | 13.5 | 16.1 | 19.9 | 18.0 | 16.2 | 3.9 | 2.1 |
Prům | 8.2 | 6.5 | 3.0 | 14.1 | 17.8 | 25.3 | 26.4 | 28.5 | 29.0 | 22.5 | 13.9 | 9.2 |
Prům | 5.9 | 19.1 | 28.0 | 15.2 |
2011Max | | | | | | | | | | | * 12.2 | 22.1 |
Min | | | | | | | | | | | * 7.9 | -0.3 |
Prům | | | | | | | | | | | * 10.4 | 8.0 |
Prům | | | | 8.2 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |